<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baliano &#187; Cia Inac Servizi; CaF; Modello 730;</title>
	<atom:link href="https://www.baliano.com/tag/cia-inac-servizi-caf-modello-730/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.baliano.com</link>
	<description>Tailor Made Communication</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>CON CIA INAC SERVIZI&#8230; METTI LA SETTIMA!</title>
		<link>https://www.baliano.com/con-cia-inac-servizi-metti-la-settima/</link>
		<comments>https://www.baliano.com/con-cia-inac-servizi-metti-la-settima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 17:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Franchini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Affissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità locale]]></category>
		<category><![CDATA[Cia Inac Servizi; CaF; Modello 730;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baliano.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Nel brief c&#8217;era scritto che rispetto agli altri CAF (centri di assistenza fiscale) sono i più forti in termini di fatturato e di clientela. Come potevamo esprimere questo concetto mantenendo la linea guida delle comunicazioni precedenti? Negli anni passati abbiamo espresso la velocità con cui servono i clienti con una macchina da corsa e la sicurezza del loro [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel brief c&#8217;era scritto che rispetto agli altri <strong>CAF</strong> (centri di assistenza fiscale) sono <strong>i più forti</strong> in termini di fatturato e di clientela. Come potevamo esprimere questo concetto mantenendo la linea guida delle comunicazioni precedenti? Negli anni passati abbiamo espresso la <strong>velocità</strong> con cui servono i clienti con una macchina da corsa e la <strong>sicurezza</strong> del loro servizio con un casco da pilota. Quest&#8217;anno abbiamo espresso la loro potenza dicendo che hanno una marcia in più rispetto agli altri e infatti quante macchine hanno 7 marce? Solo quelle super sportive e prestanti. Con questo soggetto abbiamo pianificato oltre ad una <strong>campagna affissioni</strong>, anche una campagna sui portali di news locali, su <strong>Google</strong>, <strong>Facebook</strong> e sull&#8217;applicazione del <strong>Meteo.it.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.baliano.com/con-cia-inac-servizi-metti-la-settima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
