<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baliano &#187; Campagna Instagram; Campagna Facebook</title>
	<atom:link href="https://www.baliano.com/tag/campagna-instagram-campagna-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.baliano.com</link>
	<description>Tailor Made Communication</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Granfondo Virtuali</title>
		<link>https://www.baliano.com/granfondo-virtuali/</link>
		<comments>https://www.baliano.com/granfondo-virtuali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 09:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Franchini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna Social]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna Instagram; Campagna Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ChronòPlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.baliano.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[ChronoPlus, società di bike touring, in questi mesi di lockdown si è buttata a capofitto nella realtà aumentata e ha invitato i propri clienti a partecipare alle Granfondo Virtuali Endu. Noi di Baliano abbiamo creato la comunicazione di tutti gli eventi ciclistici, giocando con le forme e i colori di un mondo dove grafica e realtà &#8220;pedalano a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ChronoPlus, <strong>società di bike touring</strong>, in questi mesi di lockdown si è buttata a capofitto nella realtà aumentata e ha invitato i propri clienti a partecipare alle <em>Granfondo Virtuali Endu.</em> Noi di <em><strong>Baliano</strong></em> abbiamo creato la comunicazione di tutti gli eventi ciclistici, giocando con le forme e i colori di un mondo dove grafica e realtà &#8220;pedalano a fianco&#8221;. Il successo è così grande che non solo le Granfondo, ma anche i <strong>tour virtuali</strong> stanno diventando per C+ una realtà&#8230;vera. Bravi!</p>
<p><span style="color: #800080;"><em><strong>Clicca sull&#8217;immagine a fianco per far partire la gif animata.</strong></em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.baliano.com/granfondo-virtuali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
