<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baliano &#187; Biglietto da visita; sito web; Immagine d&#8217;azienda; Restyling immagine</title>
	<atom:link href="https://www.baliano.com/tag/biglietto-da-visita-sito-web-immagine-dazienda-restyling-immagine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.baliano.com</link>
	<description>Tailor Made Communication</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>UN LOGO CHE &#8220;SI MUOVE&#8221;</title>
		<link>https://www.baliano.com/un-logo-che-si-fa-vedere/</link>
		<comments>https://www.baliano.com/un-logo-che-si-fa-vedere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 17:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Franchini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo e Immagine Coordinata]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Biglietto da visita; sito web; Immagine d'azienda; Restyling immagine]]></category>
		<category><![CDATA[Immagine coordinata]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baliano.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[NE Engineering, azienda tecnologica del mercato cartario, si è rivolta alla nostra agenzia pubblicitaria per rinnovare la propria immagine e noi non li abbiamo delusi. Ci siamo ingegnati per creare un logo il cui simbolo richiamasse il movimento di cui loro sono specialisti; la figura geometrica rappresenta il &#8220;tappeto&#8221; su cui vengono trasportati i cartoni, mentre gli swoosh [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NE Engineering</strong>, azienda tecnologica del mercato cartario, si è rivolta alla nostra agenzia pubblicitaria per rinnovare la propria immagine e noi non li abbiamo delusi. Ci siamo ingegnati per creare un <strong>logo</strong> il cui simbolo richiamasse il movimento di cui loro sono specialisti; la figura geometrica rappresenta il &#8220;tappeto&#8221; su cui vengono trasportati i cartoni, mentre gli swoosh simboleggiano il movimento. Dopo il logo, abbiamo realizzato l&#8217;<strong>immagine coordinata</strong> e stiamo per lanciare il nuovo <strong><a href="http://www.baliano.com/e-un-sito-che-si-muove/">sito web</a>. </strong>A presto con il lancio del suo link&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.baliano.com/un-logo-che-si-fa-vedere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
